
Mehdi Taremi
Position
Angreb
Alder
32 (1992-07-18)
Nationalitet

Nr.
99
Højde
185 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€8 million
Løn
€ 106,923 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 12 (7) | 713 | 1 (1) | 3 | 5 | 0 | 0 | 149 | 7.1 |
Serie A | 26 (7) | 802 | 1 (1) | 2 | 9 | 1 | 0 | 226 | 6.7 |
Coppa Italia | 3 (3) | 234 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6.4 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 11 |
Abdominal belastning | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2 |
Forstrækning | 2024-08-01 | 2024-08-13 | 12 |
Lårskade | 2024-02-18 | 2024-03-11 | 22 |
Inter Milan gear
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Lautaro Martínez | 21 | 3 |
M. Thuram | 18 | 5 |
H. Çalhanoğlu | 11 | 8 |
D. Dumfries | 9 | 5 |
M. Arnautović | 7 | 2 |
D. Frattesi | 7 | 1 |