Inter Milan transfers 2021/2022
Indgående transfers
Total € 35.0M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 14/08/2021 | Spiller D. Dumfries | Fra PSV Eindhoven | Pris€ 12.5M |
| Dato 16/07/2021 | Spiller F. Nunziatini | Fra Livorno | PrisFri |
| Dato 13/07/2021 | Spiller Z. Vanheusden | Fra Standard Liege | Pris€ 16M |
| Dato 01/07/2021 | Spiller H. Çalhanoğlu | Fra AC Milan | PrisFri |
| Dato 01/07/2021 | Spiller M. Darmian | Fra Parma | Pris€ 6.5M |
Udgående transfers
Total € 196.5M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2022 | Spiller C. Eriksen | Til Brentford | PrisFri |
| Dato 03/09/2021 | Spiller G. Vagiannidis | Til Panathinaikos | PrisFri |
| Dato 31/08/2021 | Spiller E. Vergani | Til Salernitana | PrisFri |
| Dato 31/08/2021 | Spiller É. Youté | Til Olympiakos Piraeus | PrisFri |
| Dato 14/08/2021 | Spiller R. Nainggolan | Til Antwerp | PrisFri |
| Dato 12/08/2021 | Spiller R. Lukaku | Til Chelsea | Pris€ 115M |
| Dato 11/08/2021 | Spiller X. Emmers | Til Roda | PrisFri |
| Dato 14/07/2021 | Spiller N. Bonfanti | Til Modena | PrisFri |
| Dato 13/07/2021 | Spiller João Mário | Til Benfica | PrisFri |
| Dato 06/07/2021 | Spiller A. Hakimi | Til Paris Saint Germain | Pris€ 60M |
| Dato 01/07/2021 | Spiller A. Young | Til Aston Villa | PrisFri |
| Dato 01/07/2021 | Spiller D. Padelli | Til Udinese | PrisFri |
| Dato 01/07/2021 | Spiller A. Candreva | Til Sampdoria | Pris€ 2.5M |
| Dato 01/07/2021 | Spiller L. Gavioli | Til Reggina | PrisFri |
| Dato 01/07/2021 | Spiller M. Politano | Til Napoli | Pris€ 19M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Inter Milan. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | AC Milan | 14 | 31 |
| 2. | Napoli | 14 | 31 |
| 3. | Inter | 14 | 30 |
| 4. | AS Roma | 14 | 27 |
| 5. | Bologna | 14 | 25 |
| 6. | Como | 14 | 24 |
| 7. | Juventus | 14 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 15 | 2 |
| M. Thuram | 8 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 7 | 7 |
| A. Bonny | 5 | 5 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |
| F. Esposito | 3 | 3 |


D. Dumfries
PSV Eindhoven
F. Nunziatini
Livorno
Z. Vanheusden
Standard Liege
H. Çalhanoğlu
AC Milan
M. Darmian
Parma
C. Eriksen
Brentford
G. Vagiannidis
Panathinaikos
E. Vergani
Salernitana
É. Youté
Olympiakos Piraeus
R. Nainggolan
Antwerp
R. Lukaku
Chelsea
X. Emmers
Roda
N. Bonfanti
Modena
João Mário
Benfica
A. Hakimi
Paris Saint Germain
A. Young
Aston Villa
D. Padelli
Udinese
A. Candreva
Sampdoria
L. Gavioli
Reggina
M. Politano
Napoli


TV3 Puls
Viaplay.dk
Norlys


