
Denzel Justus Morris Dumfries
Position
Forsvar
Alder
29 (1996-04-18)
Nationalitet
HollandNr.
2
Højde
188 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 20M
Løn
€ 98,654 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (4) | 333 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 7.1 |
| FIFA Club World Cup | 2 (2) | 143 | 0 | 5 | 1 | NaN | 39 | 6.5 | |
| Serie A | 11 (9) | 723 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 216 | 6.6 |
| Venskabskamp | 2 (2) | 143 | 0 | 5 | 1 | NaN | 39 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 7 |
Lårskade | 2025-03-17 | 2025-04-25 | 39 |
Sygdom | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 3 |
Muskelskade | 2023-12-04 | 2023-12-28 | 24 |
Muskelskade | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 6 |
Knæskade | 2021-01-28 | 2021-01-30 | 2 |
Slag | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 1 |
Virus | 2020-10-24 | 2020-11-07 | 14 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | AC Milan | 14 | 31 |
| 2. | Napoli | 14 | 31 |
| 3. | Inter | 14 | 30 |
| 4. | AS Roma | 14 | 27 |
| 5. | Bologna | 14 | 25 |
| 6. | Como | 14 | 24 |
| 7. | Juventus | 14 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 15 | 2 |
| M. Thuram | 8 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 7 | 7 |
| A. Bonny | 5 | 5 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |
| F. Esposito | 3 | 3 |



adidas F50 Elite Darkspark


TV2 Sport
TV2 Play

