
Francesco Pio Esposito
Position
Angreb
Alder
20 (2005-06-28)
Nationalitet
ItalienNr.
94
Højde
190 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 30M
Løn
€ 35,577 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (3) | 292 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 89 | 6.7 |
| Serie A | 12 (2) | 378 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 106 | 6.5 |
| Coppa Italia | 1 (1) | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-06-28 | 2025-08-01 | 34 |
Knæskade | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 18 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | AC Milan | 14 | 31 |
| 2. | Napoli | 14 | 31 |
| 3. | Inter | 14 | 30 |
| 4. | AS Roma | 14 | 27 |
| 5. | Bologna | 14 | 25 |
| 6. | Como | 14 | 24 |
| 7. | Juventus | 14 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 15 | 2 |
| M. Thuram | 8 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 7 | 7 |
| A. Bonny | 5 | 5 |
| F. Esposito | 3 | 3 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |





TV2 Sport
TV2 Play


