
Lautaro Javier Martínez
Position
Angreb
Alder
28 (1997-08-22)
Nationalitet
ArgentinaNr.
10
Højde
174 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 100M
Løn
€ 320,577 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (5) | 333 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 95 | 7.3 |
| FIFA Club World Cup | 4 (4) | 343 | 2 | 0 | 5 | 1 | NaN | 101 | 7.5 |
| Serie A | 14 (13) | 1063 | 7 | 2 | 24 | 2 | 0 | 263 | 7.0 |
| Coppa Italia | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 4 (4) | 343 | 2 | 0 | 5 | 1 | NaN | 101 | 7.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Rygskade | 2025-09-18 | 2025-09-20 | 2 |
Lårskade | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 12 |
Lårskade | 2025-05-01 | 2025-05-04 | 3 |
Forstrækning | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 15 |
Muskelskade | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 1 |
Muskelskade | 2024-08-18 | 2024-08-28 | 10 |
Lårskade | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 14 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | AC Milan | 14 | 31 |
| 2. | Napoli | 14 | 31 |
| 3. | Inter | 14 | 30 |
| 4. | AS Roma | 14 | 27 |
| 5. | Bologna | 14 | 25 |
| 6. | Como | 14 | 24 |
| 7. | Juventus | 14 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 15 | 2 |
| M. Thuram | 8 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 7 | 7 |
| A. Bonny | 5 | 5 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |
| F. Esposito | 3 | 3 |



Nike Phantom GX 2 Elite Mad Voltage


TV2 Sport
TV2 Play

