
Marcus Lilian Thuram-Ulien
Position
Angreb
Alder
27 (1997-08-06)
Nationalitet

Nr.
9
Højde
192 cm
Vægt
90 kg
Værdi
€75 million
Løn
€ 147,885 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 13 (10) | 862 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 197 | 7.1 |
Serie A | 31 (26) | 2209 | 14 | 4 | 26 | 1 | 0 | 517 | 7.3 |
Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 11 |
Ankelskade | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 10 |
Ankelskade | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 11 |
Ankelskade | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 4 |
Lårskade | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 3 |
Lyskeskade | 2025-01-03 | 2025-01-05 | 2 |
Bristning af akillessenen | 2024-02-21 | 2024-03-03 | 11 |
Slag | 2023-04-24 | 2023-05-12 | 18 |
Slag | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 4 |
Knæskade | 2023-01-15 | 2023-01-24 | 9 |
Slag | 2022-04-12 | 2022-05-14 | 32 |
Slag | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 7 |
MCL knæskade | 2021-08-22 | 2021-10-22 | 61 |
Knæskade | 2021-08-01 | 2021-08-12 | 11 |
Knæskade | 2021-02-14 | 2021-02-19 | 5 |
Suspenderet | 2020-12-20 | 2021-01-20 | |
Ankelskade | 2020-06-14 | 2020-09-18 | 96 |
Knæskade | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 5 |
Lårskade | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 11 |
Suspenderet | 2018-10-18 | 2018-11-05 | |
Fodskade | 2018-09-29 | 2018-10-05 | 6 |
Lårskade | 2017-10-15 | 2017-10-27 | 12 |
Inter Milan gear
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 36 | 78 |
2. | Inter | 36 | 77 |
3. | Atalanta | 36 | 71 |
4. | Juventus | 36 | 64 |
5. | Lazio | 36 | 64 |
6. | AS Roma | 36 | 63 |
7. | Bologna | 36 | 62 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Lautaro Martínez | 21 | 3 |
M. Thuram | 18 | 5 |
H. Çalhanoğlu | 11 | 6 |
D. Dumfries | 8 | 5 |
D. Frattesi | 7 | 1 |
M. Arnautović | 7 | 2 |