
Matteo Darmian
Position
Forsvar
Alder
36 (1989-12-02)
Nationalitet
ItalienNr.
36
Højde
182 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 4M
Løn
€ 61,731 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (0) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.6 | |
| Serie A | 1 (0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Rygskade | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 4 |
Ukendt | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 2 |
Lårskade | 2025-02-26 | 2025-03-25 | 27 |
Knæskade | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 9 |
Slag | 2019-01-20 | 2019-04-12 | 82 |
Slag | 2018-12-07 | 2018-12-15 | 8 |
Slag | 2018-11-25 | 2018-12-04 | 9 |
Slag | 2017-12-22 | 2017-12-31 | 9 |
Ankel-/fodskade | 2016-05-08 | 2016-05-20 | 12 |
Skulderskade | 2016-02-14 | 2016-03-01 | 16 |
Brystskade | 2016-01-24 | 2016-02-02 | 9 |
Forstrækning | 2015-12-09 | 2015-12-27 | 18 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 22 | 52 |
| 2. | AC Milan | 22 | 47 |
| 3. | AS Roma | 22 | 43 |
| 4. | Napoli | 22 | 43 |
| 5. | Juventus | 22 | 42 |
| 6. | Como | 22 | 40 |
| 7. | Atalanta | 22 | 35 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 20 | 4 |
| M. Thuram | 11 | 4 |
| H. Çalhanoğlu | 8 | 8 |
| A. Bonny | 6 | 5 |
| F. Esposito | 5 | 5 |
| F. Dimarco | 5 | 7 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon


TV2 Sport
TV2 Play

