
A. David
Position
Forsvar
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 11 | 24 |
| 2. | AS Roma | 11 | 24 |
| 3. | AC Milan | 11 | 22 |
| 4. | Napoli | 11 | 22 |
| 5. | Bologna | 11 | 21 |
| 6. | Juventus | 11 | 19 |
| 7. | Como | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 12 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 6 | 7 |
| M. Thuram | 5 | 2 |
| A. Bonny | 4 | 4 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |
| F. Esposito | 2 | 2 |







