
Alessandro Bastoni
Position
Forsvar
Alder
26 (1999-04-13)
Nationalitet
ItalienNr.
95
Højde
190 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 75M
Løn
€ 195,962 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (6) | 509 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 391 | 7.4 |
| Serie A | 19 (19) | 1662 | 1 | 4 | 33 | 3 | 0 | 1290 | 7.4 |
| Coppa Italia | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Super Cup | 1 (1) | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 1 |
Muskelskade | 2024-04-02 | 2024-04-11 | 9 |
Muskelskade | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 1 |
Lægskade | 2023-11-13 | 2023-12-09 | 26 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 22 | 52 |
| 2. | AC Milan | 22 | 47 |
| 3. | AS Roma | 22 | 43 |
| 4. | Napoli | 22 | 43 |
| 5. | Juventus | 22 | 42 |
| 6. | Como | 22 | 40 |
| 7. | Atalanta | 22 | 35 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 20 | 4 |
| M. Thuram | 11 | 4 |
| H. Çalhanoğlu | 8 | 8 |
| A. Bonny | 6 | 5 |
| F. Esposito | 5 | 5 |
| F. Dimarco | 5 | 7 |



Puma Future 7 Ultimate Formula


TV2 Sport
TV2 Play

