
Cristian Eugen Chivu
Position
Manager
Alder
45 (1980-10-26)
Nationalitet
RumænienNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 19 | 43 |
| 2. | AC Milan | 19 | 40 |
| 3. | Napoli | 19 | 39 |
| 4. | AS Roma | 20 | 39 |
| 5. | Juventus | 19 | 36 |
| 6. | Como | 19 | 34 |
| 7. | Atalanta | 20 | 31 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 18 | 4 |
| M. Thuram | 11 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 7 | 8 |
| A. Bonny | 5 | 5 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |
| P. Zieliński | 3 | 2 |







