
Davide Frattesi
Position
Midtbane
Alder
26 (1999-09-22)
Nationalitet
ItalienNr.
16
Højde
178 cm
Vægt
74 kg
Værdi
€ 32M
Løn
€ 99,808 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (2) | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 6.6 |
| Serie A | 11 (1) | 261 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 6.7 |
| Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7.9 |
| Super Cup | 1 (0) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Brok | 2025-06-17 | 2025-08-24 | 68 |
Abdominal belastning | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 12 |
Slag | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 1 |
Ankelskade | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 3 |
Ukendt | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 1 |
Lårskade | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 3 |
Lårskade | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 22 | 52 |
| 2. | AC Milan | 22 | 47 |
| 3. | AS Roma | 22 | 43 |
| 4. | Napoli | 22 | 43 |
| 5. | Juventus | 22 | 42 |
| 6. | Como | 22 | 40 |
| 7. | Atalanta | 22 | 35 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 20 | 4 |
| M. Thuram | 11 | 4 |
| H. Çalhanoğlu | 8 | 8 |
| A. Bonny | 6 | 5 |
| F. Esposito | 5 | 5 |
| F. Dimarco | 5 | 7 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon


TV2 Sport
TV2 Play

