
Davide Frattesi
Position
Midtbane
Alder
26 (1999-09-22)
Nationalitet
ItalienNr.
16
Højde
178 cm
Vægt
74 kg
Værdi
€ 32M
Løn
€ 99,808 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (2) | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 6.6 |
| Serie A | 8 (1) | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 6.6 |
| Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Brok | 2025-06-17 | 2025-08-24 | 68 |
Abdominal belastning | 2025-05-09 | 2025-05-21 | 12 |
Slag | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 1 |
Ankelskade | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 3 |
Ukendt | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 1 |
Lårskade | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 3 |
Lårskade | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | AC Milan | 14 | 31 |
| 2. | Napoli | 14 | 31 |
| 3. | Inter | 14 | 30 |
| 4. | AS Roma | 14 | 27 |
| 5. | Bologna | 14 | 25 |
| 6. | Como | 14 | 24 |
| 7. | Juventus | 14 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 15 | 2 |
| M. Thuram | 8 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 7 | 7 |
| A. Bonny | 5 | 5 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |
| F. Esposito | 3 | 3 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon


TV2 Sport
TV2 Play

