
F. Stante
Position
Forsvar
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 22 | 52 |
| 2. | AC Milan | 22 | 47 |
| 3. | AS Roma | 22 | 43 |
| 4. | Napoli | 22 | 43 |
| 5. | Juventus | 22 | 42 |
| 6. | Como | 22 | 40 |
| 7. | Atalanta | 22 | 35 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 20 | 4 |
| M. Thuram | 11 | 4 |
| H. Çalhanoğlu | 8 | 8 |
| A. Bonny | 6 | 5 |
| F. Esposito | 5 | 5 |
| F. Dimarco | 5 | 7 |





TV2 Sport
TV2 Play


