
Francesco Acerbi
Position
Forsvar
Alder
37 (1988-02-10)
Nationalitet

Nr.
15
Højde
192 cm
Vægt
88 kg
Værdi
€3 million
Løn
€ 53,462 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 (8) | 770 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 352 | 6.9 |
Serie A | 23 (20) | 1709 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1277 | 7.1 |
Coppa Italia | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 10 |
Forstrækning | 2024-11-24 | 2025-01-10 | 47 |
Forstrækning | 2024-10-21 | 2024-11-02 | 12 |
Lyskeskade | 2024-04-29 | 2024-05-16 | 17 |
Lægskade | 2024-02-11 | 2024-03-03 | 21 |
Inter Milan gear
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Lautaro Martínez | 21 | 3 |
M. Thuram | 18 | 5 |
H. Çalhanoğlu | 11 | 8 |
D. Dumfries | 9 | 5 |
D. Frattesi | 7 | 1 |
M. Arnautović | 7 | 2 |