
Josep Martínez Riera
Position
Målmand
Alder
27 (1998-05-27)
Nationalitet
SpanienNr.
13
Højde
191 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 12M
Løn
€ 53,462 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 (1) | 0 | NaN | ||||||
| Serie A | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.7 | |
| Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6.3 | |
| Super Cup | 1 (1) | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.3 | |
| Venskabskamp | 4 (1) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Rødt kort | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 2 |
Karantæne | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 15 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 22 | 52 |
| 2. | AC Milan | 22 | 47 |
| 3. | AS Roma | 22 | 43 |
| 4. | Napoli | 22 | 43 |
| 5. | Juventus | 22 | 42 |
| 6. | Como | 22 | 40 |
| 7. | Atalanta | 22 | 35 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 20 | 4 |
| M. Thuram | 11 | 4 |
| H. Çalhanoğlu | 8 | 8 |
| A. Bonny | 6 | 5 |
| F. Esposito | 5 | 5 |
| F. Dimarco | 5 | 7 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon


TV2 Sport
TV2 Play

