
Josep Martínez Riera
Position
Målmand
Alder
27 (1998-05-27)
Nationalitet
SpanienNr.
13
Højde
191 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 12M
Løn
€ 53,462 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIFA Club World Cup | 4 (1) | 0 | NaN | ||||||
| Serie A | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.7 | |
| Venskabskamp | 4 (1) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 2023-10-22 | 2 | |
| 2020-09-16 | 2020-10-01 | 15 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Napoli | 8 | 18 |
| 2. | AS Roma | 8 | 18 |
| 3. | AC Milan | 8 | 17 |
| 4. | Inter | 8 | 15 |
| 5. | Bologna | 8 | 14 |
| 6. | Como | 8 | 13 |
| 7. | Atalanta | 8 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 10 | 1 |
| M. Thuram | 5 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 4 | 6 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |
| A. Bonny | 3 | 4 |
| F. Dimarco | 2 | 3 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon


TV2 Sport
TV2 Play
