
Josep Martínez Riera
Position
Målmand
Alder
26 (1998-05-27)
Nationalitet

Nr.
13
Højde
191 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€12 million
Løn
€ 53,462 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8.3 | |
Serie A | 5 (5) | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 7.3 | |
Coppa Italia | 4 (4) | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 7.4 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Inter Milan gear
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 36 | 78 |
2. | Inter | 36 | 77 |
3. | Atalanta | 36 | 71 |
4. | Juventus | 36 | 64 |
5. | Lazio | 36 | 64 |
6. | AS Roma | 36 | 63 |
7. | Bologna | 36 | 62 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Lautaro Martínez | 21 | 3 |
M. Thuram | 18 | 5 |
H. Çalhanoğlu | 11 | 6 |
D. Dumfries | 8 | 5 |
D. Frattesi | 7 | 1 |
M. Arnautović | 7 | 2 |