
Luis Henrique Tomaz de Lima
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-12-14)
Nationalitet
BrasilienNr.
11
Højde
181 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€ 23M
Løn
€ 75,192 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (2) | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6.7 | |
| FIFA Club World Cup | 4 (2) | 154 | 0 | 0 | NaN | 65 | 6.8 | ||
| Serie A | 17 (11) | 958 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 477 | 6.8 |
| Coppa Italia | 1 (1) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.9 | |
| Super Cup | 1 (1) | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6.5 |
| Venskabskamp | 4 (2) | 154 | 0 | 0 | NaN | 65 | 6.8 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Virus | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 13 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 22 | 52 |
| 2. | AC Milan | 22 | 47 |
| 3. | AS Roma | 22 | 43 |
| 4. | Napoli | 22 | 43 |
| 5. | Juventus | 22 | 42 |
| 6. | Como | 22 | 40 |
| 7. | Atalanta | 22 | 35 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 20 | 4 |
| M. Thuram | 11 | 4 |
| H. Çalhanoğlu | 8 | 8 |
| A. Bonny | 6 | 5 |
| F. Esposito | 5 | 5 |
| F. Dimarco | 5 | 7 |





TV2 Sport
TV2 Play


