
Manuel Obafemi Akanji
Position
Forsvar
Alder
30 (1995-07-19)
Nationalitet
SchweizNr.
25
Højde
188 cm
Vægt
91 kg
Værdi
€ 40M
Løn
€ 47,500 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Lån
Manuel Obafemi Akanji er udlånt fra
Manchester Cityindtil 30/06/2026
Manchester Cityindtil 30/06/2026
Inter betaler € 124,615 /ugenStatistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 37 | 6.9 | ||
| FIFA Club World Cup | 3 (1) | 157 | 0 | 1 | 1 | NaN | 157 | 7.2 | |
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 3 (1) | 157 | 0 | 1 | 1 | NaN | 157 | 7.2 | |
| Champions League | 3 (1) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7.2 | |
| Serie A | 6 (6) | 540 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 405 | 6.8 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-02-12 | 2025-04-17 | 64 |
Bækkenskade | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 15 |
Lyskeskade | 2024-11-10 | 2024-11-20 | 10 |
Lægskade | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 1 |
Slag | 2024-03-24 | 2024-03-29 | 5 |
Slag | 2024-01-08 | 2024-01-30 | 22 |
Rygskade | 2023-11-08 | 2023-11-11 | 3 |
Sygdom | 2023-08-21 | 2023-09-01 | 11 |
Slag | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 9 |
Slag | 2022-10-30 | 2022-11-04 | 5 |
Slag | 2022-03-27 | 2022-04-01 | 5 |
Lægskade | 2022-01-23 | 2022-02-05 | 13 |
Knæskade | 2021-12-10 | 2022-01-14 | 35 |
Lårskade | 2021-02-20 | 2021-03-18 | 26 |
Virus | 2020-10-08 | 2020-10-23 | 15 |
Forstrækning | 2020-06-17 | 2020-08-16 | 60 |
Ankelskade | 2019-09-08 | 2019-09-13 | 5 |
Forstrækning | 2018-12-19 | 2019-02-23 | 66 |
Knæskade | 2018-12-01 | 2018-12-07 | 6 |
Hofte-/lårskade | 2018-10-16 | 2018-11-02 | 17 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Napoli | 8 | 18 |
| 2. | AS Roma | 8 | 18 |
| 3. | AC Milan | 8 | 17 |
| 4. | Inter | 8 | 15 |
| 5. | Bologna | 8 | 14 |
| 6. | Como | 8 | 13 |
| 7. | Atalanta | 8 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 10 | 1 |
| M. Thuram | 5 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 4 | 6 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |
| A. Bonny | 3 | 4 |
| F. Dimarco | 2 | 3 |





TV2 Sport
TV2 Play

