
Mike Aidoo
Position
Forsvar
Alder
19 (2005-05-30)
Nationalitet

Nr.
50
Højde
175 cm
Vægt
67 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Serie A | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Coppa Italia | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Inter Milan gear
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 36 | 78 |
2. | Inter | 36 | 77 |
3. | Atalanta | 36 | 71 |
4. | Juventus | 36 | 64 |
5. | Lazio | 36 | 64 |
6. | AS Roma | 36 | 63 |
7. | Bologna | 36 | 62 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Lautaro Martínez | 21 | 3 |
M. Thuram | 18 | 5 |
H. Çalhanoğlu | 11 | 6 |
D. Dumfries | 8 | 5 |
M. Arnautović | 7 | 2 |
D. Frattesi | 7 | 1 |