
Nicolò Barella
Position
Midtbane
Alder
28 (1997-02-07)
Nationalitet
ItalienNr.
23
Højde
175 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€ 80M
Løn
€ 231,538 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (1) | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 6.8 |
| Serie A | 8 (8) | 636 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 460 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lyskeskade | 2024-12-17 | 2024-12-22 | 5 |
Lårskade | 2024-09-23 | 2024-10-17 | 24 |
Muskelskade | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 10 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Napoli | 8 | 18 |
| 2. | AS Roma | 8 | 18 |
| 3. | AC Milan | 8 | 17 |
| 4. | Inter | 8 | 15 |
| 5. | Bologna | 8 | 14 |
| 6. | Como | 8 | 13 |
| 7. | Atalanta | 8 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 10 | 1 |
| M. Thuram | 5 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 4 | 6 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |
| A. Bonny | 3 | 4 |
| F. Dimarco | 2 | 3 |



Nike Mercurial Vapor 16 Elite Mad Ambition


TV2 Sport
TV2 Play
