
Nicolò Barella
Position
Midtbane
Alder
28 (1997-02-07)
Nationalitet

Nr.
23
Højde
175 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€80 million
Løn
€ 231,538 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 12 (10) | 904 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 486 | 6.9 |
Serie A | 32 (28) | 2305 | 3 | 6 | 25 | 4 | 0 | 1605 | 7.3 |
Coppa Italia | 3 (2) | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2024-12-17 | 2024-12-22 | 5 |
Lårskade | 2024-09-23 | 2024-10-17 | 24 |
Muskelskade | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 10 |
Suspenderet | 2024-01-24 | 2024-01-29 |
Inter Milan gear
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 36 | 78 |
2. | Inter | 36 | 77 |
3. | Atalanta | 36 | 71 |
4. | Juventus | 36 | 64 |
5. | Lazio | 36 | 64 |
6. | AS Roma | 36 | 63 |
7. | Bologna | 36 | 62 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Lautaro Martínez | 21 | 3 |
M. Thuram | 18 | 5 |
H. Çalhanoğlu | 11 | 6 |
D. Dumfries | 8 | 5 |
D. Frattesi | 7 | 1 |
M. Arnautović | 7 | 2 |