
Petar Sučić
Position
Midtbane
Alder
22 (2003-10-25)
Nationalitet
Bosnien-HercegovinaNr.
8
Højde
183 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 14M
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (1) | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6.9 | |
| FIFA Club World Cup | 4 (1) | 97 | 1 | 1 | 0 | NaN | 61 | 6.8 | |
| Serie A | 7 (3) | 304 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 149 | 6.8 |
| Venskabskamp | 4 (1) | 97 | 1 | 1 | 0 | NaN | 61 | 6.8 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Napoli | 8 | 18 |
| 2. | AS Roma | 8 | 18 |
| 3. | AC Milan | 8 | 17 |
| 4. | Inter | 8 | 15 |
| 5. | Bologna | 8 | 14 |
| 6. | Como | 8 | 13 |
| 7. | Atalanta | 8 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 10 | 1 |
| M. Thuram | 5 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 4 | 6 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |
| A. Bonny | 3 | 4 |
| F. Dimarco | 2 | 3 |





TV2 Sport
TV2 Play

