
Stefan de Vrij
Position
Forsvar
Alder
33 (1992-02-05)
Nationalitet

Nr.
6
Højde
190 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€7 million
Løn
€ 135,385 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 (8) | 688 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 524 | 7.2 |
Serie A | 25 (17) | 1631 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1335 | 7.0 |
Coppa Italia | 3 (3) | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knæskade | 2025-03-16 | 2025-03-30 | 14 |
Muskelskade | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 1 |
Lårskade | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 3 |
Forstrækning | 2024-08-08 | 2024-08-29 | 21 |
Muskelskade | 2024-03-21 | 2024-04-13 | 23 |
Muskelskade | 2023-12-04 | 2023-12-22 | 18 |
Sygdom | 2013-12-07 | 2013-12-10 | 3 |
Forstrækning | 2012-08-31 | 2012-10-24 | 54 |
Ankel-/fodskade | 2012-08-17 | 2012-08-29 | 12 |
Suspenderet | 2012-08-12 | 2013-08-19 |
Inter Milan gear
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 36 | 78 |
2. | Inter | 36 | 77 |
3. | Atalanta | 36 | 71 |
4. | Juventus | 36 | 64 |
5. | Lazio | 36 | 64 |
6. | AS Roma | 36 | 63 |
7. | Bologna | 36 | 62 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Lautaro Martínez | 21 | 3 |
M. Thuram | 18 | 5 |
H. Çalhanoğlu | 11 | 6 |
D. Dumfries | 8 | 5 |
D. Frattesi | 7 | 1 |
M. Arnautović | 7 | 2 |