
Yann Aurel Ludger Bisseck
Position
Forsvar
Alder
24 (2000-11-29)
Nationalitet

Nr.
31
Højde
196 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€30 million
Løn
€ 36,923 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 12 (7) | 690 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 332 | 6.9 |
Serie A | 25 (15) | 1490 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1139 | 6.9 |
Coppa Italia | 4 (4) | 330 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 228 | 7.5 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-01-09 | 2025-01-24 | 15 |
Inter Milan gear
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 36 | 78 |
2. | Inter | 36 | 77 |
3. | Atalanta | 36 | 71 |
4. | Juventus | 36 | 64 |
5. | Lazio | 36 | 64 |
6. | AS Roma | 36 | 63 |
7. | Bologna | 36 | 62 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Lautaro Martínez | 21 | 3 |
M. Thuram | 18 | 5 |
H. Çalhanoğlu | 11 | 6 |
D. Dumfries | 8 | 5 |
D. Frattesi | 7 | 1 |
M. Arnautović | 7 | 2 |