
Yann Aurel Ludger Bisseck
Position
Forsvar
Alder
25 (2000-11-29)
Nationalitet
TysklandNr.
31
Højde
196 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 35M
Løn
€ 36,923 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (4) | 387 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 274 | 7.1 |
| FIFA Club World Cup | 1 (1) | 0 | NaN | ||||||
| Serie A | 4 (3) | 292 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 216 | 7.0 |
| Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 7.6 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-06-14 | 2025-08-15 | 62 |
Knæskade | 2025-05-24 | 2025-05-27 | 3 |
Lårskade | 2025-01-09 | 2025-01-24 | 15 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | AC Milan | 14 | 31 |
| 2. | Napoli | 14 | 31 |
| 3. | Inter | 14 | 30 |
| 4. | AS Roma | 14 | 27 |
| 5. | Bologna | 14 | 25 |
| 6. | Como | 14 | 24 |
| 7. | Juventus | 14 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 15 | 2 |
| M. Thuram | 8 | 2 |
| H. Çalhanoğlu | 7 | 7 |
| A. Bonny | 5 | 5 |
| D. Dumfries | 3 | 0 |
| F. Esposito | 3 | 3 |



Puma Future 7 Ultimate Formula


TV2 Sport
TV2 Play

