
Yann Sommer
Position
Målmand
Alder
37 (1988-12-17)
Nationalitet
SchweizNr.
1
Højde
183 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€ 2.5M
Løn
€ 61,731 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (6) | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 7.3 | |
| FIFA Club World Cup | 4 (4) | 360 | 0 | 0 | NaN | 115 | 6.5 | ||
| Serie A | 19 (19) | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 6.9 | |
| Coppa Italia | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 4 (4) | 360 | 0 | 0 | NaN | 115 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Håndskade | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 12 |
Ankelskade | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 7 |
Sygdom | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 6 |
Ankelskade | 2022-10-20 | 2022-11-16 | 27 |
Virus | 2022-03-22 | 2022-04-02 | 11 |
Virus | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 0 |
Håndskade | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 2 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 21 | 49 |
| 2. | AC Milan | 21 | 46 |
| 3. | Napoli | 21 | 43 |
| 4. | AS Roma | 21 | 42 |
| 5. | Juventus | 21 | 39 |
| 6. | Como | 21 | 37 |
| 7. | Atalanta | 21 | 32 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | 19 | 4 |
| M. Thuram | 9 | 6 |
| H. Çalhanoğlu | 8 | 8 |
| A. Bonny | 5 | 5 |
| F. Esposito | 4 | 5 |
| F. Dimarco | 4 | 5 |



Puma Future 7 Ultimate Lights Out




