
Marko Arnautović
Position
Angreb
Alder
36 (1989-04-19)
Nationalitet

Nr.
8
Højde
192 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€4 million
Løn
€ 86,346 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (2) | 202 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 70 | 6.4 |
Serie A | 16 (5) | 524 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 147 | 6.8 |
Coppa Italia | 3 (2) | 163 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7.1 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 4 |
Muskelskade | 2024-08-03 | 2024-08-13 | 10 |
Lårskade | 2024-03-10 | 2024-04-04 | 25 |
Forstrækning | 2023-09-25 | 2023-11-07 | 43 |
Suspenderet | 2021-06-14 | 2021-06-18 | |
Sygdom | 2019-04-10 | 2019-04-19 | 9 |
Knæskade | 2019-03-31 | 2019-04-07 | 7 |
Sygdom | 2019-02-24 | 2019-03-01 | 5 |
Fodskade | 2019-01-30 | 2019-02-08 | 9 |
Forstrækning | 2018-12-05 | 2018-12-29 | 24 |
Hofte-/lårskade | 2018-11-25 | 2018-11-30 | 5 |
Knæskade | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 11 |
Knæskade | 2018-08-26 | 2018-08-31 | 5 |
Slag | 2018-08-13 | 2018-08-17 | 4 |
Slag | 2018-05-06 | 2018-05-09 | 3 |
Forstrækning | 2018-01-21 | 2018-02-09 | 19 |
Forstrækning | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 9 |
Knæskade | 2017-11-25 | 2017-11-28 | 3 |
Suspenderet | 2017-08-20 | 2017-09-12 | |
Suspenderet | 2017-08-20 | 2017-08-24 | |
Armskade | 2017-05-14 | 2017-05-31 | 17 |
Suspenderet | 2016-12-15 | 2017-01-01 | |
Hofte-/lårskade | 2016-12-04 | 2016-12-09 | 5 |
Suspenderet | 2016-11-01 | 2016-11-06 | |
Knæskade | 2016-04-07 | 2016-04-17 | 10 |
Hofte-/lårskade | 2015-08-02 | 2015-08-14 | 12 |
Ankel-/fodskade | 2015-02-07 | 2015-02-10 | 3 |
Slag | 2014-12-03 | 2014-12-11 | 8 |
Lårskade | 2014-10-17 | 2014-10-25 | 8 |
Ankel-/fodskade | 2014-02-03 | 2014-02-11 | 8 |
Sygdom | 2013-12-27 | 2013-12-31 | 4 |
Forstrækning | 2013-11-28 | 2013-12-03 | 5 |
Inter Milan gear
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 36 | 78 |
2. | Inter | 36 | 77 |
3. | Atalanta | 36 | 71 |
4. | Juventus | 36 | 64 |
5. | Lazio | 36 | 64 |
6. | AS Roma | 36 | 63 |
7. | Bologna | 36 | 62 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Lautaro Martínez | 21 | 3 |
M. Thuram | 18 | 5 |
H. Çalhanoğlu | 11 | 6 |
D. Dumfries | 8 | 5 |
M. Arnautović | 7 | 2 |
D. Frattesi | 7 | 1 |